2018年になりました、今年が皆さんにとって良い一年でありますように。
さて、我が家は夫の年収が550万、太陽光発電による収入が45万です。
そんな、合計年収600万円の我が家の2018年1月の家計簿をまとめたいと思います。
とりあえずマネーフォワードから抜粋。
食費 合計 | 52,113円 | 10.66% |
食費 | 16,212円 | 3.32% |
食料品 | 33,039円 | 6.76% |
外食 | 2,862円 | 0.59% |
現金・カード 合計 | 45,224円 | 9.25% |
カード引き落とし | 45,224円 | 9.25% |
趣味・娯楽 合計 | 1,296円 | 0.27% |
映画・音楽・ゲーム | 1,296円 | 0.27% |
日用品 合計 | 13,054円 | 2.67% |
日用品 | 2,221円 | 0.45% |
ドラッグストア | 10,833円 | 2.22% |
衣服・美容 合計 | 41,906円 | 8.58% |
衣服 | 38,706円 | 7.92% |
美容院・理髪 | 3,200円 | 0.65% |
交際費 合計 | 10,050円 | 2.06% |
交際費 | 10,050円 | 2.06% |
住宅 合計 | 95,330円 | 19.51% |
ローン返済 | 95,330円 | 19.51% |
水道・光熱費 合計 | 29,995円 | 6.14% |
電気代 | 11,671円 | 2.39% |
ガス・灯油代 | 9,199円 | 1.88% |
水道代 | 9,125円 | 1.87% |
教養・教育 合計 | 34,467円 | 7.05% |
習いごと | 8,467円 | 1.73% |
学費 | 26,000円 | 5.32% |
通信費 合計 | 12,721円 | 2.60% |
インターネット | 9,499円 | 1.94% |
放送視聴料 | 3,222円 | 0.66% |
自動車 合計 | 9,140円 | 1.87% |
道路料金 | 1,510円 | 0.31% |
ガソリン | 7,630円 | 1.56% |
保険 合計 | 102,118円 | 20.90% |
その他保険 | 102,118円 | 20.90% |
税・社会保障 合計 | 20,000円 | 4.09% |
その他税・社会保障 | 20,000円 | 4.09% |
その他 合計 | 1,304円 | 0.27% |
雑費 | 1,304円 | 0.27% |
未分類 合計 | 19,934円 | 4.08% |
未分類 | 19,934円 | 4.08% |
279,743円 | ー | 488,652円 | = | -208,909円 |
赤字を分析する
- まずは1年分の自動車保険料。年払いにしたのでまとめて7万強の支出。
- 被服費が急上昇。年明けのセールに行ったことによるものです。
- ガス代が1万円程度に。
- ふるさと納税として2万円の支出
冬になるとガス代が上昇する上、太陽光発電量が減るので収入も減ってしまいます。
辛い季節ですよ、本当に。
まとめ
お金がたまらないです。貯蓄性の高い保険に入っているとはいえ、流動性資金の少なさは精神の不安定につながります。現金としてしっかり保有しておきたいものです。