我が家は夫の年収が550万弱、太陽光発電による収入が45万です。
そんな、合計年収600万円の我が家の2017年11月の家計簿をまとめたいと思います。
とりあえずマネーフォワードから抜粋。
食費 合計 | 55,064円 | 11.66% |
食費 | 10,456円 | 2.21% |
食料品 | 41,174円 | 8.72% |
外食 | 3,434円 | 0.73% |
現金・カード 合計 | 51,504円 | 10.91% |
カード引き落とし | 51,504円 | 10.91% |
交通費 合計 | 460円 | 0.10% |
交通費 | 460円 | 0.10% |
趣味・娯楽 合計 | 8,289円 | 1.76% |
アウトドア | 2,500円 | 0.53% |
映画・音楽・ゲーム | 3,089円 | 0.65% |
その他趣味・娯楽 | 2,700円 | 0.57% |
日用品 合計 | 10,233円 | 2.17% |
子育て用品 | 8,544円 | 1.81% |
ドラッグストア | 1,689円 | 0.36% |
衣服・美容 合計 | 19,299円 | 4.09% |
衣服 | 11,826円 | 2.51% |
クリーニング | 7,473円 | 1.58% |
特別な支出 合計 | 61,800円 | 13.09% |
家具・家電 | 61,800円 | 13.09% |
交際費 合計 | 9,000円 | 1.91% |
交際費 | 9,000円 | 1.91% |
住宅 合計 | 120,480円 | 25.52% |
ローン返済 | 95,330円 | 20.19% |
地震・火災保険 | 25,150円 | 5.33% |
水道・光熱費 合計 | 17,736円 | 3.76% |
電気代 | 7,640円 | 1.62% |
ガス・灯油代 | 971円 | 0.21% |
水道代 | 9,125円 | 1.93% |
教養・教育 合計 | 34,467円 | 7.30% |
習いごと | 8,467円 | 1.79% |
学費 | 26,000円 | 5.51% |
通信費 合計 | 12,386円 | 2.62% |
携帯電話 | 1,979円 | 0.42% |
インターネット | 10,407円 | 2.20% |
自動車 合計 | 16,670円 | 3.53% |
道路料金 | 5,830円 | 1.24% |
ガソリン | 10,840円 | 2.30% |
保険 合計 | 37,448円 | 7.93% |
その他保険 | 37,448円 | 7.93% |
健康・医療 合計 | 2,390円 | 0.51% |
医療費 | 2,390円 | 0.51% |
その他 合計 | 216円 | 0.05% |
雑費 | 216円 | 0.05% |
未分類 合計 | 14,617円 | 3.10% |
未分類 | 14,617円 | 3.10% |
361,431円 | ー | 472,059円 | = | -110,628円 |
今月も残念ながら赤字。しかも11万円の赤字。痛すぎます!!
この記事を書き出してから一度も黒字になっていませんね笑
よく家庭を維持できているものです。
赤字を分析する
- テレビを購入しました。これで6万円の支出となっています。
- 地震保険の支払いで2万5千円。
赤字が続いています
どこを改善するべきなんでしょうか。
食費?被服?光熱費?少しずつ改善することはできるでしょうが、この赤字を黒字に変えることはできないでしょう。
ちなみに私のパートによる収入はここには含まれていませんし、私が支払っている幼稚園の給食費や私の美容費は支出にふくまれていません。
結論
特別な支出がない月がほとんどありません。もはや特別な支出という予算を3万円程度は組む必要がありそうな状態。
1月になれば夫も少し昇給、そしてローンも減る!どれだけ改善できるか!!