我が家は夫の年収が550万弱、太陽光発電による収入が45万です。
そんな、合計年収600万円の我が家の2017年12月の家計簿をまとめたいと思います。
とりあえずマネーフォワードから抜粋。
| 食費 合計 | 71,382円 | 14.93% |
| 食費 | 16,759円 | 3.51% |
| 食料品 | 51,707円 | 10.81% |
| 外食 | 2,916円 | 0.61% |
| 現金・カード 合計 | 102,224円 | 21.38% |
| カード引き落とし | 102,224円 | 21.38% |
| 趣味・娯楽 合計 | 13,512円 | 2.83% |
| 映画・音楽・ゲーム | 1,512円 | 0.32% |
| その他趣味・娯楽 | 12,000円 | 2.51% |
| 日用品 合計 | 34,895円 | 7.30% |
| 日用品 | 18,679円 | 3.91% |
| 子育て用品 | 10,355円 | 2.17% |
| ドラッグストア | 5,861円 | 1.23% |
| 衣服・美容 合計 | 17,913円 | 3.75% |
| 衣服 | 14,713円 | 3.08% |
| 美容院・理髪 | 3,200円 | 0.67% |
| 交際費 合計 | 12,120円 | 2.53% |
| 交際費 | 10,500円 | 2.20% |
| 冠婚葬祭 | 1,620円 | 0.34% |
| 住宅 合計 | 115,330円 | 24.12% |
| 住宅 | 20,000円 | 4.18% |
| ローン返済 | 95,330円 | 19.94% |
| 水道・光熱費 合計 | 13,592円 | 2.84% |
| 電気代 | 9,007円 | 1.88% |
| ガス・灯油代 | 4,585円 | 0.96% |
| 教養・教育 合計 | 34,467円 | 7.21% |
| 習いごと | 8,467円 | 1.77% |
| 学費 | 26,000円 | 5.44% |
| 通信費 合計 | 17,523円 | 3.67% |
| インターネット | 9,715円 | 2.03% |
| 放送視聴料 | 7,808円 | 1.63% |
| 自動車 合計 | 8,199円 | 1.71% |
| ガソリン | 8,199円 | 1.71% |
| 保険 合計 | 29,898円 | 6.25% |
| その他保険 | 29,898円 | 6.25% |
| その他 合計 | 1,581円 | 0.33% |
| 雑費 | 1,581円 | 0.33% |
| 未分類 合計 | 5,473円 | 1.14% |
| 未分類 | 5,473円 | 1.14% |
| 1,077,056円 | ー | 478,109円 | = | 598,947円 |
収入がすごく多くなっています。
ボーナスが58万円
年末調整の還付金が10~15万円
太陽光の収入が2か月分
合計で107万円の収入。中々多い収入ですね。
支出も今月はすごく多いです。
なんにせよ今月は黒字!ボーナス分!
支出を考える
- 自動車ローンがボーナス払いで5万円多くなっています。
- 食費もクリスマスや年末で余分に支払いが増えています。
- 飲み会も少し増えています。
明らかに財布の紐がゆるんでますね。ボーナス月で気が大きくなってしまいました。
クリスマスということで娘用や甥っ子用などのプレゼント支出もありました。
毎月の予算からは大きくはみ出しているでしょう。
ボーナスは予算にいれないのが吉
ボーナスは丸々貯金するくらいの気持ちでいるのが健全と言えるでしょう。
貯金から何かを購入する際にも計画的な支出とするのが正しいのではないかと思います。
結論
12月には支出が増えることも想定する必要がありそうです。
ただ、あまりに予算にこだわりすぎると「幸福感」に影響があります。当然子供もイベントで楽しい思いはしたいはずなので、価値のある出費には出し惜しみしないようにしたいものです。
大切なのは出費に対するリターン(幸せ)の大きさだと思います。
小額で大きな幸せを手に入れられるようになりたいものです。



