我が家は夫の年収が550万弱、太陽光発電による収入が45万です。
そんな、合計年収600万円の我が家の2017年8月の家計簿をまとめたいと思います。
とりあえずマネーフォワードから抜粋。
| 食費 合計 | 35,112円 | 10.08% |
| 食費 | 6,880円 | 1.98% |
| 食料品 | 28,232円 | 8.11% |
| 現金・カード 合計 | 75,224円 | 21.60% |
| カード引き落とし | 75,224円 | 21.60% |
| 交通費 合計 | 2,810円 | 0.81% |
| 交通費 | 1,710円 | 0.49% |
| 電車 | 500円 | 0.14% |
| その他交通費 | 600円 | 0.17% |
| 趣味・娯楽 合計 | 1,080円 | 0.31% |
| 映画・音楽・ゲーム | 1,080円 | 0.31% |
| 日用品 合計 | 15,603円 | 4.48% |
| 日用品 | 10,747円 | 3.09% |
| 子育て用品 | 3,668円 | 1.05% |
| ドラッグストア | 1,188円 | 0.34% |
| 衣服・美容 合計 | 13,049円 | 3.75% |
| 衣服 | 13,049円 | 3.75% |
| 特別な支出 合計 | 13,629円 | 3.91% |
| 家具・家電 | 13,629円 | 3.91% |
| 交際費 合計 | 10,400円 | 2.99% |
| 交際費 | 10,400円 | 2.99% |
| 住宅 合計 | 95,330円 | 27.37% |
| ローン返済 | 95,330円 | 27.37% |
| 水道・光熱費 合計 | 10,556円 | 3.03% |
| 電気代 | 9,587円 | 2.75% |
| ガス・灯油代 | 969円 | 0.28% |
| 教養・教育 合計 | 8,467円 | 2.43% |
| 習いごと | 8,467円 | 2.43% |
| 通信費 合計 | 8,669円 | 2.49% |
| 携帯電話 | 1,971円 | 0.57% |
| インターネット | 2,238円 | 0.64% |
| 放送視聴料 | 4,460円 | 1.28% |
| 自動車 合計 | 9,116円 | 2.62% |
| ガソリン | 9,116円 | 2.62% |
| 保険 合計 | 37,448円 | 10.75% |
| その他保険 | 37,448円 | 10.75% |
| その他 合計 | 3,492円 | 1.00% |
| 雑費 | 3,492円 | 1.00% |
| 未分類 合計 | 8,278円 | 2.38% |
| 未分類 | 8,278円 | 2.38% |
| 467,319円 | ー | 348,263円 | = | 119,056円 |
今月は収入が多かったので黒字ですが、収入部分の15万円は夫のお父さんが駐車場増設分としてくれたものなので、実質は赤字と言っても良いでしょう。
さらに、先月に学費を支払っているので、実際の赤字は5万円程度あると考えることができます。
赤字を分析する
- 食費については特に問題はないと考えます。
- カード引き落としは3万円ATMから下ろしたものが家計簿に記載されてしまっていたので、赤字のうちの3万円分のなぞが解決。
- あまり購入しない家具・家電費がいつもより余分な出費と言えますが、これを省くわけにはいかないので無駄とは考えられない。
- 夫の飲み会が2回。これも必要なものなので仕方ない。
どこかを努力して削らないといけない
現状無駄と言えるものは極力省いていますが、「我慢」はあまりしないで済むようにしたいと考えています。
黒字にするために日々ストレスを受けて生活をするのは辛いものです。
特に食費については我慢を続けると体を壊すことになりかねないので気をつけたいものです。
結論
残念ながら今月も実質2万円程度の赤字ということになります。
根本的な改善をしたいものです。



